Прогноз погоди в містах Андорри на тиждень і 14 днів
Андорра-ла-Велья, прогноз погоди в Андорра-ла-Велле на 10 днів | ||
1 лютого, понеділок хмарність, невеликий дощ + 12 ° С днем + 5 ° С вночі ° С вода |
2 марта, понедельник хмарність, невеликий дощ + 11 ° С днем + 10 ° С вночі ° С вода |
3 березня, вівторка Сильна + 10 ° С днем + 4 ° С вночі ° С вода |
Погода по місяцях на популярних курортах Андорри
Андорра-ла-Велья
Cреднемесячная температура, ° C | ||||||||||||
січня | лютого | березня | квітня | травня | червні | липня | серпня | вересень | жовтня | листопада | грудня | |
днем | + 4 | + 5 | + 8 | + 10 | + 14 | + 18 | + 22 | + 22 | + 19 | + 14 | + 8 | + 5 |
вночі | - 4 | -3 | - 2 | + 1 | + 4 | + 8 | + 10 | + 10 | + 8 | + 4 | + 0 | -3 |
Ордіно - Аркаліс
Cреднемесячная температура, ° C | ||||||||||||
січня | лютого | березня | квітня | травня | червня | липня | серпня | вересня | жовтня | листопада | грудня | |
днем | - 8 | - 7 | - 4 | - 2 | + 2 | + 6 | + 10 | + 10 | + 7 | + 2 | - 4 | - 7 |
вночі | - 16 | - 15 | - 14 | -11 | - 8 | - 4 | - 2 | - 2 | - 4 | - 8 | - 12 | - 15 |
Пал - Арінсаль
Cреднемесячная температура, ° C | ||||||||||||
січня | лютого | березня | квітня | травня | червня | липня | серпня | вересень | жовтня | але я | Грудні | |
днем | + 0 | + 1 | + 4 | + 6 | + 10 | + 14 | + 18 | + 18 | + 15 | + 10 | + 4 | + 1 |
вночі | - 8 | - 7 | - 6 | - 3 | + 0 | + 4 | + 6 | + 6 | + 4 | + 0 | - 4 | - 7 |
Сольдеу - Ель-Тартер
Cреднемесячная температура, ° C | ||||||||||||
січня | лютого | березня | квітня | травня | червня | липня | серпня | Вересень | жовтня | листопада | грудня | |
днем | -1 | + 0 | + 3 | + 5 | + 9 | + 13 | + 17 | + 17 | + 14 | + 9 | +3 | + 0 |
вночі | - 9 | - 8 | - 7 | - 4 | - 1 | + 3 | + 5 | +5 | + 3 | - 1 | - 5 | - 8 |
Ескальдес
Cреднемесячная температура, ° C | ||||||||||||
січня | лютого | березня | квітня | травня | червня | липня | серпня | Вересень | жовтня | листопада | грудня | |
днем | + 4 | + 5 | + 8 | + 10 | + 14 | + 18 | + 22 | + 22 | + 19 | + 14 | + 8 | + 5 |
вночі | - 4 | - 3 | - 2 | + 1 | + 4 | + 8 | + 10 | + 10 | + 8 | + 4 | + 0 | - 3 |